波サイズ | コシ~ムネ |
---|---|
天 気 | 晴れ |
風 向 | 北 |
風 力 | 穏やか |
人 数 | 80人 |
潮 汐 | 満潮 13:09 |
ウェット | シーガル |
コメント | 天気は良くちょっと上がってます☆ ただ最近は高速ですねーーー、端から走って逃げて1発芸多い。 地形?ウネリ?波は残りそうなんで良い週末を! |
左 側:たまーに乗れる波入ります^^


波サイズ | チョッピー ヒザ下 ヒザ ヒザ~モモ ヒザ~コシ モモ モモ~コシ モモ~ハラ コシ コシ~ハラ コシ~ムネ ムネ ムネ~カタ ムネ~アタマ アタマ アタマ~アタマ半 アタマ~ダブル アタマオーバー クローズ寸前 クローズ ジャンク気味 ジャンク アタマ前後 セットクローズ セットでアタマ前後 視界不良にて計測不能 コシ~ハラ・ムネ コシ~ハラ前後 ムネ前後 カタ~アタマ+ ハラ~ムネ前後 ヒザ前後 ハラ~ムネ カタ前後 コシ前後 |
---|---|
天 気 | 快晴 晴れ 晴れのち曇り 晴れ⇔曇り 曇りのち晴れ 曇り⇔晴れ 曇り 雨⇔曇り 小雨 雨 大雨 落雷 晴れ⇔曇り⇔雨 不安定 |
風 向 | 北 北東 東 南東 南 南西 西 北西 南南東~南 サイドオン |
風 力 | 穏やか 弱い やや強い 強い 突風 かなり強い |
人 数 | ※ここに人数! |
潮 汐 | 干潮 ※ここに時間! |
ウェット | セミドライ 3mmフルスーツorセミドライ 3mmフルスーツ シーガル スプリングorシーガル スプリング タッパーorスプリング タッパー トランクス シーガル&3フル |
コメント | ※ここにコメント内容! |
テトラ側
※ここに写真コメント:
※ここに写真コメント:
センター
※ここに写真コメント:
※ここに写真コメント:
左 側
※ここに写真コメント:
※ここに写真コメント: